13203829860
手机:13203829860
座机:
400电话:
地址:郑州东建材青年路与中州大道交叉口北6号
型号 | 阻燃 等级 | 公制尺寸 | 英制尺寸 | 特性 | 用途 | ||
厚度 mm | 宽度×长度 mm×m | 厚度 英寸 | 宽度×长度 英尺×英尺 | ||||
SE11 | UL94-VTM0 | 0.100 | 930×500 | 0.004″ | 3′×1640′ | 环保、 防火阻燃、 耐冲击、 低吸湿、 耐高低温、 尺寸稳定性好、 卓越的绝缘性。 | 各种电子产 品的绝缘等 |
1220×500 | 4′×1640′ | ||||||
0.125 | 930×400 | 0.005″ | 3′×1312′ | ||||
1220×400 | 4′×1312′ | ||||||
0.175 | 930×350 | 0.007″ | 3′×1148′ | ||||
1220×350 | 4′×1148′ | ||||||
UL94-V0 | 0.250 | 930×300 | 0.010″ | 3′×984′ | |||
1220×300 | 4′×984′ | ||||||
0.375 | 930×200 | 0.015″ | 3′×656′ | ||||
1220×200 | 4′×656′ | ||||||
0.430 | 930×175 | 0.017″ | 3′×574′ | ||||
1220×175 | 4′×574′ | ||||||
0.500 | 930×150 | 0.020″ | 3′×492′ | ||||
1220×150 | 4′×492′ | ||||||
0.760 | 930×100 | 0.030″ | 3′×328′ | ||||
1220×100 | 4′×328′ | ||||||
SE42B | UL94-V0 | 0.250 | 930×327.80 | 0.010″ | 3′×1075′ | ||
1220×327.80 | 4′×1075′ | ||||||
0.375 | 930×228.75 | 0.015″ | 3′×750′ | ||||
1220×228.75 | 4′×750′ | ||||||
0.430 | 930×198.12 | 0.017″ | 3′×650′ | ||||
1220×198.12 | 4′×650′ | ||||||
0.500 | 930×175.40 | 0.020″ | 3′×575′ | ||||
1220×175.40 | 4′×575′ | ||||||
0.760 | 930×114.30 | 0.030″ | 3′×375′ | ||||
1220×114.30 | 4′×375′ | ||||||
1.000 | 930×80.00 | 0.040″ | 3′×262′ | ||||
1220×80.00 | 4′×262′ | ||||||
SE21 SE41 SE42 | UL94-VTM0 | 0.050 | 930×1438 | 0.002 | 3′×4717′ | ||
0.075 | 930×975.40 | 0.003″ | 3′×3200′ | ||||
1220×975.40 | 4′×3200′ | ||||||
0.125 | 930×640.50 | 0.005″ | 3′×2100′ | ||||
1220×640.50 | 4′×2100′ | ||||||
0.175 | 930×457.50 | 0.007″ | 3′×1500′ | ||||
1220×457.50 | 4′×1500′ | ||||||
UL94-V0 | 0.250 | 930×327.80 | 0.010″ | 3′×1075′ | |||
1220×327.80 | 4′×1075′ | ||||||
0.375 | 930×228.75 | 0.015″ | 3′×750′ | ||||
1220×228.75 | 4′×750′ | ||||||
0.430 | 930×198.12 | 0.017″ | 3′×650′ | ||||
1220×198.12 | 4′×650′ | ||||||
0.500 | 930×175.40 1220×175.40 930×114.30 | 0.020″ | 3′×575′ | ||||
4′×575′ | |||||||
0.760 | 0.030″ | 3′×375′ | |||||
1220×114.30 | 4′×375′ | ||||||
SE900 | UL94-VTM0 | 0.075 | 930×975.40 | 0.003″ | 3′×3200′ | ||
1220×975.40 | 4′×3200′ | ||||||
0.125 | 930×640.50 | 0.005″ | 3′×2100′ | ||||
1220×640.50 | 4′×2100′ | ||||||
0.175 | 930×457.50 | 0.007″ | 3′×1500′ | ||||
1220×457.50 | 4′×1500′ | ||||||
UL94-V0 | 0.250 | 930×327.80 | 0.010″ | 3′×1075′ | |||
1220×327.80 | 4′×1075′ | ||||||
0.375 | 930×228.75 | 0.015″ | 3′×750′ | ||||
1220×228.75 | 4′×750′ | ||||||
0.500 | 930×175.40 | 0.020″ | 3′×575′ | ||||
1220×175.40 | 4′×575′ |
说明:本公司除以上型号,还可以根据顾客特定要求生产各种纹理、颜色的PC薄膜,片材。
注:SE900的原料基材为PBT, 其他产品的原料基材为PC.
河南 、 郑州 、 开封 、 洛阳 、 平顶山 、 安阳 、 鹤壁 、 新乡 、 焦作 、 濮阳 、 许昌 、 漯河 、 三门峡 、 南阳 、 商丘 、 信阳 、 周口 、 驻马店 、 山西 、 太原 、 大同 、 阳泉 、 长治 、 晋城 、 朔州 、 晋中 、 运城 、 忻州 、 临汾 、 吕梁 、 陕西 、 西安 、 铜川 、 宝鸡 、 咸阳 、 渭南 、 延安 、 汉中 、 榆林 、 安康 、 商洛 、 山东 、 济南 、 青岛 、 淄博 、 枣庄 、 东营 、 烟台 、 潍坊 、 济宁 、 泰安 、 威海 、 日照 、 临沂 、 德州 、 聊城 、 滨州 、 菏泽 、
在线咨询